| 何辉点金必胜 | ||||||
|
開賽時間
|
上盤球隊
|
盤 口
|
下盤球隊
|
何辉推介
|
賽果
|
成績
|
| 1月31日 | 朗斯 | 半球 | 蒙彼利埃(主) | 朗斯 | 2-0 |
|
| 1月30日 | 費倫巴治 | 半球 | 米迪蘭特(主) | 米迪蘭特 | 2-2 |
|
| 1月29日 | 皇家馬德里 | 球半 | 比斯特(主) | 皇家馬德里 | 3-0 |
|
| 1月26日 | 拉素(主) | 半球 | 費倫天拿 | 費倫天拿 | 1-2 |
|
| 1月25日 | 賓菲加 | 一球/球半 | 卡薩比亞(主) | 賓菲加 | 1-3 |
![]() |
| 1月24日 | 歐塞爾(主) | 半球 | 聖伊天 | 聖伊天 | 1-1 |
|
| 1月23日 | 曼聯(主) | 一球/球半 | 格拉斯哥流浪 | 格拉斯哥流浪 | 2-1 |
|
| 1月22日 | 士砵亭 | 平手/半球 | RB萊比錫(主) | RB萊比錫 | 1-2 |
|
| 1月21日 | PSV燕豪芬 | 半球/一球 | 貝爾格萊德紅星(主) | PSV燕豪芬 | 3-2 |
|
| 1月20日 | 車路士(主) | 一球/球半 | 狼隊 | 車路士 | 3-1 |
|
| 1月19日 | 國際米蘭(主) | 球半/两球 | 恩波里 | 國際米蘭 | 3-1 |
|
| 1月18日 | 希杭(主) | 平手/半球 | 艾爾切 | 艾爾切 | 1-1 |
|
| 1月15日 | 布力般流浪(主) | 半球/一球 | 樸茨茅夫 | 布力般流浪 | 3-0 |
|
| 1月14日 | 阿特蘭大(主) | 半球 | 祖雲達斯 | 祖雲達斯 | 1-1 |
|
| 1月13日 | 米禾爾(主) | 球半 | 達根咸 | 米禾爾 | 3-0 |
|
| 1月12日 | 拿玻里(主) | 球半/两球 | 維羅納 | 拿玻里 | 2-0 |
|
| 1月11日 | AC米蘭(主) | 球半 | 卡利亞里 | 卡利亞里 | 1-1 |
|
| 1月10日 | 阿士東維拉(主) | 半球/一球 | 韋斯咸 | 阿士東維拉 | 2-1 |
|
| 1月08日 | 些路迪(主) | 两球/两球半 | 登地聯 | 登地聯 | 2-0 |
|
| 1月07日 | 利雲特 | 平手/半球 | 特内里費(主) | 利雲特 | 3-0 |
|
| 1月05日 | 馬賽(主) | 球半 | 勒哈費爾 | 馬賽 | 5-1 |
|
| 1月04日 | 阿仙奴 | 半球 | 白禮頓(主) | 白禮頓 | 1-1 |
|
| 1月03日 | 祖雲達斯(主) | 平手/半球 | AC米蘭 | AC米蘭 | 1-2 |
|
| 1月01日 | 米杜士堡 | 平手/半球 | 侯城(主) | 米杜士堡 | 1-0 |
|
|
VIP理财区 |
||||||
|
開賽時間
|
上盤球隊
|
盤 口
|
下盤球隊
|
五位专家联合推介
|
賽果
|
成績
|
| 1月31日 | 帕爾馬(主) | 平手/半球 | 萊切 | 萊切 | 1-3 |
|
| 1月31日 | 紐倫堡(主) | 平手/半球 | 達斯泰特 | 紐倫堡 | 1-0 |
|
| 1月31日 | 奧特希費利(主) | 平手/半球 | 梅赫倫 | 奧特希費利 | 1-0 |
|
| 1月30日 | 羅馬(主) | 半球/一球 | 法蘭克福 | 羅馬 | 2-0 |
|
| 1月30日 | 奧林比亞高斯(主) | 球半 | 卡拉巴克 | 奧林比亞高斯 | 3-0 |
|
| 1月30日 | 格拉斯哥流浪(主) | 平手/半球 | 聖吉羅斯 | 格拉斯哥流浪 | 2-1 |
|
| 1月29日 | 利爾(主) | 平手/半球 | 飛燕諾 | 利爾 | 6-1 |
|
| 1月29日 | 祖雲達斯(主) | 平手/半球 | 賓菲加 | 賓菲加 | 0-2 |
|
| 1月29日 | 多蒙特(主) | 球半 | 薩克達 | 多蒙特 | 3-1 |
|
| 1月28日 | 域斯咸(主) | 半球 | 史提芬納治 | 史提芬納治 | 2-3 |
|
| 1月28日 | 奧連特 | 平手/半球 | 埃克塞特(主) | 埃克塞特 | 6-2 |
![]() |
| 1月28日 | 荷華高斯(主) | 平手/半球 | 高寧根 | 高寧根 | 1-1 |
|
| 1月27日 | 威尼斯(主) | 平手/半球 | 維羅納 | 維羅納 | 1-1 |
|
| 1月27日 | 卡迪斯(主) | 半球 | 米蘭迪斯 | 卡迪斯 | 3-1 |
|
| 1月27日 | 列斯聯 | 平手/半球 | 般尼(主) | 般尼 | 0-0 |
|
| 1月26日 | 畢爾包(主) | 一球/球半 | 雷加利斯 | 雷加利斯 | 0-0 |
|
| 1月26日 | 國際米蘭 | 球半 | 萊切(主) | 國際米蘭 | 4-0 |
|
| 1月26日 | 水晶宮(主) | 半球 | 賓福特 | 水晶宮 | 1-2 |
![]() |
| 1月25日 | 利華古遜 | 半球 | RB萊比錫(主) | 利華古遜 | 2-2 |
![]() |
| 1月25日 | 高雲地利(主) | 半球/一球 | 屈福特 | 高雲地利 | 2-1 |
|
| 1月25日 | 皇家馬德里 | 球半/两球 | 華拉度列(主) | 皇家馬德里 | 3-0 |
|
| 1月24日 | 拖連奴(主) | 平手/半球 | 卡利亞里 | 拖連奴 | 2-0 |
|
| 1月24日 | 錫菲聯(主) | 半球/一球 | 侯城 | 侯城 | 0-3 |
|
| 1月24日 | 拉斯彭馬斯(主) | 平手/半球 | 奧沙辛拿 | 奧沙辛拿 | 1-1 |
|
| 1月23日 | 波圖(主) | 半球/一球 | 奧林比亞高斯 | 奧林比亞高斯 | 0-1 |
|
| 1月23日 | 費倫巴治(主) | 半球 | 里昂 | 里昂 | 0-0 |
|
| 1月23日 | 聖吉羅斯(主) | 半球 | 布拉加 | 聖吉羅斯 | 2-1 |
|
| 1月22日 | 阿仙奴(主) | 两球半 | 薩格勒布戴拿模 | 阿仙奴 | 3-0 |
|
| 1月22日 | 些路迪(主) | 球半/两球 | 年青人 |
年青人 |
1-0 |
|
| 1月22日 | 拜仁慕尼黑 | 球半 | 飛燕諾(主) | 飛燕諾 | 0-3 |
|
| 1月21日 | 侯城(主) | 半球 | 昆士柏流浪 | 昆士柏流浪 | 1-2 |
|
| 1月21日 | 摩納哥(主) | 平手/半球 | 阿士東維拉 | 摩納哥 | 1-0 |
|
| 1月21日 | 馬德里體育會(主) | 平手/半球 | 利華古遜 | 馬德里體育會 | 2-1 |
|
| 1月20日 | 特魯瓦(主) | 半球 | 安納西 | 特魯瓦 | 0-1 |
![]() |
| 1月20日 | 維拉利爾(主) | 半球/一球 | 馬略卡 | 維拉利爾 | 4-0 |
|
| 1月20日 | 科木(主) | 半球 | 烏甸尼斯 | 科木 | 4-1 |
|
| 1月19日 | 曼聯(主) | 平手/半球 | 白禮頓 | 白禮頓 | 1-3 |
|
| 1月19日 | 卡利亞里(主) | 半球 | 萊切 | 卡利亞里 | 4-1 |
|
| 1月19日 | NEC尼美根(主) | 半球/一球 | 幸運薛達 | NEC尼美根 | 4-1 |
|
| 1月18日 | 雷恩(主) | 半球 | 比斯特 | 雷恩 | 1-2 |
![]() |
| 1月18日 | 利華古遜(主) | 球半/两球 | 慕遜加柏 | 利華古遜 | 3-1 |
|
| 1月18日 | 士砵亭 | 球半/两球 | 里奧阿維(主) | 士砵亭 | 3-0 |
|
| 1月17日 | 海牙 | 球半 | 靴蒙特 | 海牙 | 3-1 |
|
| 1月17日 | 利爾 | 半球 | 奈斯 | 利爾 | 2-1 |
|
| 1月17日 | 賓菲加 | 球半/两球 | 法馬利卡奧 | 賓菲加 | 4-0 |
|
| 1月16日 | 畢爾包(主) | 半球/一球 | 奧沙辛拿 | 畢爾包 | 2-3 |
![]() |
| 1月16日 | 白禮頓 | 半球 | 葉士域治(主) | 白禮頓 | 2-0 |
|
| 1月16日 | 安德列治(主) | 平手/半球 | 安特衛普 | 安德列治 | 1-0 |
|
| 1月15日 | 川迪 | 平手/半球 | 伊高斯(主) | 伊高斯 | 1-3 |
|
| 1月15日 | 史特加(主) | 半球 |
RB萊比錫 |
史特加 | 2-1 |
|
| 1月15日 | 水晶宮 | 半球 | 李斯特城(主) | 水晶宮 | 2-0 |
|
| 1月14日 | 沃爾夫斯堡(主) | 半球 | 慕遜加柏 | 沃爾夫斯堡 | 5-1 |
|
| 1月14日 | 法蘭克福(主) | 半球/一球 | 費雷堡 | 法蘭克福 | 4-1 |
|
| 1月14日 | AC米蘭 | 半球 | 科木(主) | AC米蘭 | 2-1 |
|
| 1月13日 | 皇家蘇斯達(主) | 半球 | 維拉利爾 | 皇家蘇斯達 | 1-0 |
|
| 1月13日 | 費倫天拿 | 半球 | 莫沙(主) | 莫沙 | 1-2 |
|
| 1月13日 | 費倫巴治 | 一球/球半 | 科尼亞(主) | 科尼亞 | 3-2 |
|
| 1月12日 | 紐卡素(主) | 两球半 | 布羅姆利 | 紐卡素 | 3-1 |
|
| 1月12日 | 史特加 | 半球 | 奧格斯堡(主) | 史特加 | 1-0 |
|
| 1月12日 | 馬德里體育會(主) | 球半 | 奧沙辛拿 | 馬德里體育會 | 1-0 |
![]() |
| 1月11日 | 賀芬咸(主) | 平手/半球 | 沃爾夫斯堡 | 沃爾夫斯堡 | 0-1 |
|
| 1月11日 | 緬恩斯(主) | 半球/一球 | 波琴 | 緬恩斯 | 2-0 |
|
| 1月11日 | 拜仁慕尼黑 | 球半 | 慕遜加柏(主) | 慕遜加柏 | 1-0 |
|
| 1月10日 | 標準列治(主) | 半球 | 哥積克 | 標準列治 | 1-0 |
|
| 1月10日 | 利爾 | 半球/一球 | 歐塞爾(主) | 歐塞爾 | 0-0 |
|
| 1月09日 | 富咸(主) | 球半 | 屈福特 | 富咸 | 4-1 |
|
| 1月09日 | 錫菲聯(主) | 半球 | 卡迪夫城 | 卡迪夫城 | 0-1 |
|
| 1月09日 | 皇家馬德里(主) | 球半 | 馬略卡 | 皇家馬德里 | 3-0 |
|
| 1月08日 | 特拉布宗(主) | 半球/一球 | 阿蘭亞士邦 | 特拉布宗 | 3-0 |
|
| 1月08日 | 利物浦 | 半球/一球 | 熱刺(主) | 熱刺 | 0-1 |
|
| 1月08日 | 巴塞隆拿 | 半球 | 畢爾包(主) | 巴塞隆拿 | 2-0 |
|
| 1月07日 | 域斯咸 | 半球 | 維爾港(主) | 域斯咸 | 推遲 | 走 |
| 1月07日 | 華倫西亞 | 半球 | 艾丹斯(主) | 華倫西亞 | 2-0 |
|
| 1月07日 | 阿仙奴(主) | 半球/一球 | 紐卡素 | 紐卡素 | 0-2 |
|
| 1月06日 | 國際米蘭(主) | 半球 | AC米蘭 | AC米蘭 | 2-3 |
|
| 1月06日 | 諾定咸森林 | 平手/半球 | 狼隊(主) | 諾定咸森林 | 3-0 |
|
| 1月06日 | 基維辛迪(主) | 平手/半球 | 里奧阿維 | 里奧阿維 | 1-1 |
|
| 1月05日 | 朗斯(主) | 半球 | 圖魯茲 | 圖魯茲 | 0-1 |
|
| 1月05日 | 利物浦(主) | 球半 | 曼聯 | 曼聯 | 2-2 |
|
| 1月05日 | 拖連奴(主) | 半球 | 帕爾馬 | 拖連奴 | 0-0 |
![]() |
| 1月04日 | 蘭斯 | 半球 | 聖伊天(主) | 聖伊天 | 1-3 |
|
| 1月04日 | 普雷斯頓(主) | 半球 | 牛津聯 | 牛津聯 | 1-1 |
|
| 1月04日 | 賓福特 | 平手/半球 | 修咸頓(主) | 賓福特 | 5-0 |
|
| 1月03日 | 皇家馬德里 | 一球/球半 | 華倫西亞(主) | 華倫西亞 | 2-1 |
|
| 1月03日 | 奈斯(主) | 平手/半球 | 雷恩 | 奈斯 | 3-2 |
|
| 1月03日 | 士砵亭 | 半球 | 甘馬雷斯(主) | 甘馬雷斯 | 4-4 |
|
| 1月02日 | AFC溫布頓 | 半球/一球 | 新港(主) | AFC溫布頓 | 2-1 |
|
| 1月02日 | 喜百年 | 半球 | 聖莊士東(主) | 聖莊士東 | 1-1 |
|
| 1月02日 | 國際米蘭(主) | 半球 | 阿特蘭大 | 國際米蘭 | 2-0 |
|
| 1月01日 | 史雲斯 | 平手/半球 | 樸茨茅夫(主) | 樸茨茅夫 | 0-4 |
|
| 1月01日 | 班士利(主) | 平手/半球 | 域斯咸 | 班士利 | 2-1 |
|
| 1月01日 | 阿仙奴 | 一球/球半 | 賓福特(主) | 阿仙奴 | 3-1 |
|