| 何辉点金必胜 | ||||||
|
開賽時間
|
上盤球隊
|
盤 口
|
下盤球隊
|
何辉推介
|
賽果
|
成績
|
| 2月28日 | 拜仁慕尼黑 | 半球/一球 | 史特加(主) | 拜仁慕尼黑 | 3-1 |
|
| 2月26日 | 祖雲達斯(主) | 球半/两球 | 恩波里 | 恩波里 | 1-1 |
|
| 2月25日 | 雲達不萊梅 | 半球 | 比勒費爾德(主) | 比勒費爾德 | 1-2 |
|
| 2月23日 | 利物浦 | 平手/半球 | 曼城(主) | 利物浦 | 2-0 |
|
| 2月22日 | 國際米蘭(主) | 球半 | 熱拿亞 | 熱拿亞 | 1-0 |
|
| 2月21日 | 布里斯托城(主) | 平手/半球 | 米杜士堡 | 布里斯托城 | 2-1 |
|
| 2月19日 | 多蒙特(主) | 半球 | 士砵亭 | 士砵亭 | 0-0 |
|
| 2月18日 | AC米蘭(主) | 一球/球半 | 飛燕諾 | 飛燕諾 | 1-1 |
|
| 2月16日 | 馬略卡(主) | 半球/一球 | 拉斯彭馬斯 | 馬略卡 | 3-1 |
|
| 2月15日 | 水晶宮(主) | 半球 | 愛華頓 | 愛華頓 | 1-2 |
|
| 2月14日 | 車路士 | 平手/半球 | 白禮頓(主) | 白禮頓 | 0-3 |
|
| 2月13日 | PAOK沙朗歷基(主) | 半球 | 布格勒斯特星隊 | 布格勒斯特星隊 | 1-2 |
|
| 2月11日 | 士砵亭(主) | 平手/半球 | 多蒙特 | 多蒙特 | 0-3 |
|
| 2月09日 | 阿士東維拉(主) | 半球 | 熱刺 | 阿士東維拉 | 2-1 |
|
| 2月08日 | 利爾(主) | 球半/两球 | 勒哈費爾 | 勒哈費爾 | 1-2 |
|
| 2月07日 | 拜仁慕尼黑(主) | 两球半/三球 | 雲達不萊梅 | 拜仁慕尼黑 | 3-0 |
|
| 2月05日 | 列斯聯 | 半球 | 高雲地利(主) | 列斯聯 | 2-0 |
|
| 2月02日 | 阿仙奴(主) | 半球 | 曼城 | 阿仙奴 | 5-1 |
|
| 2月01日 | 巴黎聖日門 | 球半 | 比斯特(主) | 巴黎聖日門 | 5-2 |
|
|
VIP理财区 |
||||||
|
開賽時間
|
上盤球隊
|
盤 口
|
下盤球隊
|
五位专家联合推介
|
賽果
|
成績
|
| 2月28日 | 費倫天拿(主) | 半球/一球 | 萊切 | 費倫天拿 | 1-0 |
|
| 2月28日 | 摩納哥(主) | 球半 | 蘭斯 | 摩納哥 | 3-0 |
|
| 2月28日 | 杜斯多夫(主) | 半球 | 格雷特霍夫 | 杜斯多夫 | 1-2 |
![]() |
| 2月27日 | 艾克馬亞 | 半球 | 荷華高斯(主) | 艾克馬亞 | 2-2 |
![]() |
| 2月27日 | 費倫巴治 | 半球/一球 | 加辛塔(主) | 費倫巴治 | 4-1 |
|
| 2月27日 | 韋斯咸(主) | 半球/一球 | 李斯特城 | 韋斯咸 | 2-0 |
|
| 2月26日 | 利物浦(主) | 一球/球半 | 紐卡素 | 利物浦 | 2-0 |
|
| 2月26日 | 阿仙奴 | 半球 | 諾定咸森林(主) | 諾定咸森林 | 0-0 |
|
| 2月26日 | 格拉斯哥流浪 | 一球/球半 | 基馬諾克(主) | 格拉斯哥流浪 | 4-2 |
|
| 2月25日 | 巴塞隆拿(主) | 半球/一球 | 馬德里體育會 | 巴塞隆拿 | 4-4 |
![]() |
| 2月25日 | 國際米蘭(主) | 半球/一球 | 拉素 | 國際米蘭 | 2-0 |
|
| 2月25日 | 白禮頓(主) | 平手/半球 | 般尼茅夫 | 白禮頓 | 2-1 |
|
| 2月24日 | 西維爾(主) | 半球 | 馬略卡 | 馬略卡 | 1-1 |
|
| 2月24日 | 波圖(主) | 半球/一球 | 甘馬雷斯 | 甘馬雷斯 | 1-1 |
|
| 2月24日 | 特尼高大學(主) | 半球/一球 | 利伯塔德足球俱樂部 | 利伯塔德足球俱樂部 | 2-2 |
|
| 2月23日 | 利雲特(主) | 半球 | 米蘭迪斯 | 利雲特 | 1-0 |
|
| 2月23日 | 紐卡素(主) | 半球 | 諾定咸森林 | 紐卡素 | 4-3 |
|
| 2月23日 | 皇家馬德里(主) | 球半 | 傑羅納 | 皇家馬德里 | 2-0 |
|
| 2月22日 | 高雲地利(主) | 半球 | 普雷斯頓 | 高雲地利 | 2-1 |
|
| 2月22日 | 樸茨茅夫(主) | 平手/半球 | 昆士柏流浪 | 樸茨茅夫 | 2-1 |
|
| 2月22日 | 慕遜加柏(主) | 半球 | 奧格斯堡 | 奧格斯堡 | 0-3 |
|
| 2月21日 | 賓福特 | 半球 | 李斯特城(主) | 賓福特 | 4-0 |
|
| 2月21日 | 費雷堡(主) | 半球 | 雲達不萊梅 | 費雷堡 | 5-0 |
|
| 2月21日 | 羅德茲(主) | 半球/一球 | 阿美恩斯 | 阿美恩斯 | 1-1 |
|
| 2月20日 | 哥本哈根 | 平手/半球 | 海登海默(主) | 哥本哈根 | 2-1 |
|
| 2月20日 | 波杜基林特(主) | 半球 | 川迪 | 波杜基林特 | 3-2 |
|
| 2月20日 | 加拉塔沙雷(主) | 半球/一球 | 艾克馬亞 | 加拉塔沙雷 | 2-2 |
![]() |
| 2月19日 | 皇家馬德里(主) | 半球 | 曼城 | 皇家馬德里 | 3-1 |
|
| 2月19日 | 盧頓(主) | 半球/一球 | 普利茅夫 | 普利茅夫 | 1-1 |
|
| 2月19日 | 利物浦 | 半球 | 阿士東維拉(主) | 阿士東維拉 | 2-2 |
|
| 2月18日 | 普雷斯頓(主) | 平手/半球 | 米禾爾 | 米禾爾 | 1-1 |
|
| 2月18日 | 阿特蘭大(主) | 一球/球半 | 布魯日 | 布魯日 | 1-3 |
|
| 2月18日 | 布卡拉曼格(主) | 半球 | 阿利安薩 | 阿利安薩 | 0-0 |
|
| 2月17日 | 熱拿亞(主) | 半球 | 威尼斯 | 熱拿亞 | 2-0 |
|
| 2月17日 | 加拉塔沙雷 | 半球/一球 | 里澤士邦(主) | 加拉塔沙雷 | 2-1 |
|
| 2月17日 | 甘拿斯亞(主) | 半球 | 聖馬丁 | 甘拿斯亞 | 1-0 |
|
| 2月16日 | 熱刺(主) | 平手/半球 | 曼聯 | 曼聯 | 1-0 |
![]() |
| 2月16日 | 利物浦(主) | 球半/两球 | 狼隊 | 利物浦 | 2-1 |
![]() |
| 2月16日 | 費倫巴治(主) | 球半 | 卡森柏沙 | 費倫巴治 | 3-1 |
|
| 2月15日 | AC米蘭(主) | 球半 | 維羅納 | 維羅納 | 1-0 |
|
| 2月15日 | 富咸(主) | 平手/半球 | 諾定咸森林 | 富咸 | 2-1 |
|
| 2月15日 | 士砵亭(主) | 球半 | 阿洛卡 | 阿洛卡 | 2-2 |
|
| 2月14日 | 昆士柏流浪(主) | 半球 | 打比郡 | 昆士柏流浪 | 4-0 |
|
| 2月14日 | 傑羅納(主) | 半球 | 加泰 | 加泰 | 1-2 |
|
| 2月14日 | 博洛尼亞(主) | 半球/一球 | 拖連奴 | 博洛尼亞 | 3-2 |
|
| 2月13日 | 聖吉羅斯(主) | 平手/半球 | 阿積士 | 阿積士 | 0-2 |
|
| 2月13日 | 貝迪斯 | 半球 | 真特(主) | 貝迪斯 | 3-0 |
|
| 2月13日 | 哥本哈根(主) | 半球/一球 | 海登海默 | 哥本哈根 | 1-2 |
![]() |
| 2月12日 | 拜仁慕尼黑 | 球半 | 些路迪(主) | 些路迪 | 2-1 |
|
| 2月12日 | 摩納哥(主) | 平手/半球 | 賓菲加 | 賓菲加 | 0-1 |
|
| 2月12日 | 布里斯托城(主) | 半球/一球 | 史篤城 | 布里斯托城 | 2-0 |
|
| 2月11日 | 巴黎聖日門 | 球半 | 比斯特(主) | 巴黎聖日門 | 3-0 |
|
| 2月11日 | 祖雲達斯(主) | 半球 | PSV燕豪芬 | 祖雲達斯 | 2-1 |
|
| 2月11日 | 樸茨茅夫(主) | 平手/半球 | 卡迪夫城 | 樸茨茅夫 | 2-1 |
|
| 2月10日 | 阿洛卡(主) | 半球 | 里奧阿維 | 里奧阿維 | 1-1 |
|
| 2月10日 | 奧維多(主) | 半球/一球 | 艾丹斯 | 艾丹斯 | 0-0 |
|
| 2月10日 | 特拉布宗(主) | 半球 | 伊約普 | 特拉布宗 | 1-0 |
|
| 2月09日 | 韋斯達路(主) | 半球/一球 | 標準列治 | 韋斯達路 | 4-2 |
|
| 2月09日 | 圖魯茲 | 平手/半球 | 歐塞爾(主) | 歐塞爾 | 2-2 |
|
| 2月09日 | 基爾(主) | 平手/半球 | 波琴 | 波琴 | 2-2 |
|
| 2月08日 | 多蒙特(主) | 半球 | 史特加 | 多蒙特 | 1-2 |
![]() |
| 2月08日 | 利華古遜 | 半球/一球 | 沃爾夫斯堡(主) | 沃爾夫斯堡 | 0-0 |
|
| 2月08日 | 哈化柏林(主) | 半球 | 凱沙羅頓 | 凱沙羅頓 | 0-1 |
|
| 2月07日 | 阿爾巴塞特(主) | 平手/半球 | 薩拉戈薩 | 阿爾巴塞特 | 2-1 |
|
| 2月07日 | 洛達(主) | 半球/一球 | 艾克馬亞青年隊 | 艾克馬亞青年隊 | 3-3 |
|
| 2月07日 | 巴黎FC(主) | 半球/一球 | 波城 | 巴黎FC | 3-1 |
|
| 2月06日 | 艾克馬亞(主) | 两球/两球半 | 快速男孩 | 艾克馬亞 | 3-1 |
![]() |
| 2月06日 | 安特衛普(主) | 平手/半球 | 安德列治 | 安德列治 | 2-2 |
|
| 2月06日 | 皇家蘇斯達(主) | 半球/一球 | 奧沙辛拿 | 皇家蘇斯達 | 2-0 |
|
| 2月05日 | 年青人(主) | 球半 | 伊華東 | 年青人 | 6-1 |
|
| 2月05日 | 聖保羅(主) | 半球/一球 | 米拉索 | 聖保羅 | 4-1 |
|
| 2月05日 | 利華古遜(主) | 球半/两球 | 科隆 | 科隆 | 2-2 |
|
| 2月04日 | 利爾(主) | 球半 | USL敦克爾克 | USL敦克爾克 | 1-1 |
|
| 2月04日 | 比斯特 | 半球 | 特魯瓦(主) | 比斯特 | 2-1 |
|
| 2月04日 | 阿特蘭大(主) | 半球 | 博洛尼亞 | 博洛尼亞 | 0-1 |
|
| 2月03日 | 艾克馬亞青年隊(主) | 半球 | 芬洛 | 艾克馬亞青年隊 | 3-0 |
|
| 2月03日 | 防衛者(主) | 平手/半球 | 科爾多瓦中央SDE | 防衛者 | 2-1 |
|
| 2月03日 | 拉素 | 半球 | 卡利亞里(主) | 卡利亞里 | 2-1 |
![]() |
| 2月02日 | 卡斯特利翁(主) | 半球 | 侯爾斯卡 | 侯爾斯卡 | 0-1 |
|
| 2月02日 | 費倫巴治(主) | 球半 | 里澤士邦 |
里澤士邦 |
3-2 |
|
| 2月02日 | 雷恩(主) | 半球 | 史特拉斯堡 | 雷恩 | 1-0 |
|
| 2月01日 | 色格拉布魯日(主) | 半球/一球 | 標準列治 | 標準列治 | 1-1 |
|
| 2月01日 | 利物浦 | 半球/一球 | 般尼茅夫(主) | 利物浦 | 2-0 |
|
| 2月01日 | 愛華頓(主) | 半球 | 李斯特城 | 愛華頓 | 4-0 |
|