| 何辉点金必胜 | ||||||
|
開賽時間
|
上盤球隊
|
盤 口
|
下盤球隊
|
何辉推介
|
賽果
|
成績
|
| 4月27日 | 利物浦(主) | 球半/两球 | 熱刺 | 利物浦 | 5-1 |
|
| 4月26日 | 阿士東維拉 | 平手/半球 | 水晶宮(主) | 水晶宮 | 0-3 |
|
| 4月25日 | 史篤城(主) | 平手/半球 | 錫菲聯 | 錫菲聯 | 0-2 |
|
| 4月23日 | 畢爾包(主) | 球半 | 拉斯彭馬斯 | 畢爾包 | 1-0 |
![]() |
| 4月22日 | 巴黎聖日門 | 一球/球半 | 南特(主) | 南特 | 1-1 |
|
| 4月21日 | 哥本哈根(主) | 半球 | 阿曉斯 | 哥本哈根 | 3-1 |
|
| 4月20日 | 維拉利爾(主) | 半球/一球 | 皇家蘇斯達 | 皇家蘇斯達 | 2-2 |
|
| 4月19日 | 拿玻里 | 球半 | 莫沙(主) | 莫沙 | 1-0 |
|
| 4月18日 | 錫菲聯(主) | 半球/一球 | 卡迪夫城 | 錫菲聯 | 2-0 |
|
| 4月14日 | 般尼茅夫(主) | 半球 | 富咸 | 般尼茅夫 | 1-0 |
|
| 4月13日 | 法蘭克福(主) | 半球/一球 | 海登海默 | 法蘭克福 | 3-0 |
|
| 4月12日 | 祖雲達斯(主) | 球半 | 萊切 | 萊切 | 2-1 |
|
| 4月11日 | 般尼(主) | 半球/一球 | 諾域治 | 般尼 | 2-1 |
|
| 4月08日 | 阿仙奴(主) | 半球 | 皇家馬德里 | 阿仙奴 | 3-0 |
|
| 4月06日 | 馬德里體育會 | 平手/半球 | 西維爾(主) | 馬德里體育會 | 2-1 |
|
| 4月05日 | 阿士東維拉(主) | 半球 | 諾定咸森林 | 阿士東維拉 | 2-1 |
|
| 4月04日 | 拜仁慕尼黑 | 一球/球半 | 奧格斯堡(主) | 拜仁慕尼黑 | 3-1 |
|
| 4月01日 | 國際米蘭 | 平手/半球 | AC米蘭(主) | AC米蘭 | 1-1 |
|
|
VIP理财区 |
||||||
|
開賽時間
|
上盤球隊
|
盤 口
|
下盤球隊
|
五位专家联合推介
|
賽果
|
成績
|
| 4月30日 | 莫斯科火車頭(主) | 半球 | 羅斯杜夫 | 羅斯杜夫 | 0-2 |
|
| 4月30日 | 伯明翰 | 半球 | 黑池(主) | 伯明翰 | 2-0 |
|
| 4月30日 | 巴塞隆拿(主) | 半球/一球 | 國際米蘭 | 國際米蘭 | 3-3 |
|
| 4月29日 | 艾美利亞(主) | 球半 | 費路爾 | 費路爾 | 2-1 |
|
| 4月29日 | 伯頓(主) | 平手/半球 | 韋根 | 韋根 | 1-1 |
|
| 4月29日 | 阿仙奴(主) | 平手/半球 | 巴黎聖日門 | 巴黎聖日門 | 0-1 |
|
| 4月28日 | 博洛尼亞 | 半球 | 烏甸尼斯(主) | 烏甸尼斯 | 0-0 |
|
| 4月28日 | 迪加史卓普 | 半球 | 芬洛(主) | 芬洛 | 1-3 |
|
| 4月28日 | 拉素(主) | 一球/球半 | 帕爾馬 | 帕爾馬 | 2-2 |
|
| 4月27日 | 蘭斯 | 半球 | 蒙彼利埃(主) | 蒙彼利埃 | 0-0 |
|
| 4月27日 | 白蘭恩(主) | 球半 | 拜尼 | 拜尼 | 3-2 |
|
| 4月27日 | 波琴(主) | 平手/半球 | 柏林聯 | 柏林聯 | 1-1 |
|
| 4月26日 | 新特蘭 | 平手/半球 | 牛津聯(主) | 牛津聯 | 0-2 |
|
| 4月26日 | 白禮頓(主) | 半球/一球 | 韋斯咸 | 白禮頓 | 3-2 |
|
| 4月26日 | 利華古遜(主) | 球半 | 奧格斯堡 | 利華古遜 | 2-0 |
|
| 4月25日 | 紅星(主) | 平手/半球 | 克萊蒙特 | 克萊蒙特 | 1-1 |
|
| 4月25日 | 泰斯達(主) | 球半 | 奧斯 | 奧斯 | 3-2 |
|
| 4月25日 | 飛燕諾(主) | 球半/两球 | 施禾尼 | 飛燕諾 | 4-0 |
|
| 4月24日 | 傑羅納 | 平手/半球 | 雷加利斯(主) | 雷加利斯 | 1-1 |
|
| 4月24日 | 布魯日(主) | 半球 | 聖吉羅斯 | 布魯日 | 0-1 |
![]() |
| 4月24日 | 博洛尼亞(主) | 一球/球半 | 恩波里 | 恩波里 | 2-1 |
|
| 4月23日 | 國際米蘭(主) | 平手/半球 | AC米蘭 | AC米蘭 | 0-3 |
|
| 4月23日 | 艾夫斯堡(主) | 半球/一球 | 天狼星 | 艾夫斯堡 | 4-3 |
|
| 4月23日 | 費倫天拿 | 平手/半球 | 卡利亞里(主) | 費倫天拿 | 2-1 |
|
| 4月22日 | 查內爾 | 平手/半球 | 登達(主) | 登達 | 1-2 |
|
| 4月22日 | 巴塞隆拿(主) | 球半/两球 | 馬略卡 | 馬略卡 | 1-0 |
|
| 4月22日 | 士砵亭 | 球半 | 里奧阿維(主) | 里奧阿維 | 2-1 |
|
| 4月21日 | 維京 | 半球 | 咸卡姆(主) | 維京 | 5-2 |
|
| 4月21日 | 列斯聯(主) | 球半/两球 | 史篤城 | 列斯聯 | 6-0 |
|
| 4月21日 | 侯城(主) | 半球 | 普雷斯頓 | 侯城 | 2-1 |
|
| 4月20日 | 多蒙特(主) | 球半 | 慕遜加柏 | 多蒙特 | 3-2 |
![]() |
| 4月20日 | 利爾(主) | 球半 | 歐塞爾 | 利爾 | 3-1 |
|
| 4月20日 | 車路士 | 平手/半球 | 富咸(主) | 車路士 | 2-1 |
|
| 4月19日 | 漢堡 | 平手/半球 | 史浩克零四(主) | 史浩克零四 | 2-2 |
|
| 4月19日 | 巴塞隆拿(主) | 球半/两球 | 切爾達 | 切爾達 | 4-3 |
|
| 4月19日 | 費雷堡(主) | 半球 | 賀芬咸 | 費雷堡 | 3-2 |
|
| 4月18日 | 甘堡爾 | 半球 | 靴蒙特(主) | 靴蒙特 | 1-1 |
|
| 4月18日 | 米杜士堡(主) | 球半 | 普利茅夫 | 普利茅夫 | 2-1 |
|
| 4月18日 | 布力般流浪(主) | 平手/半球 | 米禾爾 | 布力般流浪 | 4-1 |
|
| 4月17日 | 畢爾包(主) | 球半 | 格拉斯哥流浪 | 畢爾包 | 2-0 |
|
| 4月17日 | 拉素(主) | 一球/球半 | 波杜基林特 | 拉素 | 2-0 |
|
| 4月17日 | 米迪蘭特(主) | 平手/半球 | 哥本哈根 | 米迪蘭特 | 4-2 |
|
| 4月16日 | 皇家馬德里(主) | 半球 | 阿仙奴 | 皇家馬德里 | 1-2 |
![]() |
| 4月16日 | 紐卡素(主) | 半球/一球 | 水晶宮 | 紐卡素 | 5-0 |
|
| 4月16日 | 施克堡(主) | 半球/一球 | 阿爾堡 | 施克堡 | 4-0 |
|
| 4月15日 | 希爾星堡 | 平手/半球 | 奧雷布洛(主) | 希爾星堡 | 2-0 |
|
| 4月15日 | 巴塞隆拿 | 半球 | 多蒙特(主) | 多蒙特 | 1-3 |
|
| 4月15日 | 巴黎聖日門 | 平手/半球 | 阿士東維拉(主) | 阿士東維拉 | 2-3 |
|
| 4月14日 | 侯爾斯卡(主) | 半球 | 馬拉加 | 侯爾斯卡 | 1-0 |
|
| 4月14日 | 巴斯蒂亞(主) | 半球/一球 | 拉瓦勒 | 巴斯蒂亞 | 5-2 |
|
| 4月14日 | 馬德里體育會(主) | 两球/两球半 | 華拉度列 | 華拉度列 | 4-2 |
|
| 4月13日 | 比斯特 | 半球 | 聖伊天(主) | 聖伊天 | 3-3 |
|
| 4月13日 | 費倫天拿(主) | 半球/一球 | 帕爾馬 | 費倫天拿 | 0-0 |
![]() |
| 4月13日 | 狼隊(主) | 平手/半球 | 熱刺 | 狼隊 | 4-2 |
|
| 4月12日 | 米杜士堡 | 平手/半球 | 米禾爾(主) | 米禾爾 | 0-1 |
|
| 4月12日 | 慕遜加柏(主) | 平手/半球 | 費雷堡 | 費雷堡 | 1-2 |
|
| 4月12日 | 利華古遜(主) | 球半 | 柏林聯 | 柏林聯 | 0-0 |
|
| 4月11日 | 波城(主) | 平手/半球 | 克萊蒙特 | 克萊蒙特 | 2-2 |
|
| 4月11日 | 特魯瓦(主) | 半球 | 阿些斯奧 | 阿些斯奧 | 0-0 |
|
| 4月11日 | RB萊比錫 | 平手/半球 | 沃爾夫斯堡(主) | RB萊比錫 | 3-2 |
|
| 4月10日 | 畢爾包 | 半球 | 格拉斯哥流浪(主) | 格拉斯哥流浪 | 0-0 |
|
| 4月10日 | 熱刺(主) | 半球/一球 | 法蘭克福 | 熱刺 | 1-1 |
![]() |
| 4月10日 | 維也納迅速 | 平手/半球 | 佐加頓斯(主) | 維也納迅速 | 1-0 |
|
| 4月09日 | 史雲斯(主) | 半球/一球 | 普利茅夫 | 史雲斯 | 3-0 |
|
| 4月09日 | 巴黎聖日門(主) | 一球/球半 | 阿士東維拉 | 巴黎聖日門 | 3-1 |
|
| 4月09日 | 高雲地利(主) | 半球/一球 | 樸茨茅夫 | 高雲地利 | 1-0 |
|
| 4月08日 | 布里斯托城(主) | 平手/半球 | 西布朗 | 布里斯托城 | 2-1 |
|
| 4月08日 | 史篤城(主) | 平手/半球 | 盧頓 | 盧頓 | 1-1 |
|
| 4月08日 | 列斯聯 | 半球 | 米杜士堡(主) | 列斯聯 | 1-0 |
|
| 4月07日 | 邦比(主) | 平手/半球 | 阿曉斯 | 邦比 | 2-1 |
|
| 4月07日 | 比錫達斯 | 半球 | 卡森柏沙(主) | 卡森柏沙 | 1-1 |
|
| 4月07日 | 士砵亭(主) | 一球/球半 | 布拉加 | 布拉加 | 1-1 |
|
| 4月06日 | 車路士 | 平手/半球 | 賓福特(主) | 賓福特 | 0-0 |
|
| 4月06日 | 拖連奴(主) | 半球 | 維羅納 | 維羅納 | 1-1 |
|
| 4月06日 | 聖保利(主) | 平手/半球 | 慕遜加柏 | 聖保利 | 1-1 |
![]() |
| 4月05日 | 緬恩斯(主) | 一球/球半 | 基爾 | 緬恩斯 | 1-1 |
![]() |
| 4月05日 | 普雷斯頓(主) | 平手/半球 | 史篤城 | 史篤城 | 1-1 |
|
| 4月05日 | 史雲斯(主) | 半球 | 打比郡 | 史雲斯 | 1-0 |
|
| 4月04日 | 甘堡爾 | 平手/半球 | 安曼(主) | 安曼 | 0-3 |
|
| 4月04日 | 維迪斯(主) | 半球 | 艾克馬亞青年隊 | 艾克馬亞青年隊 | 2-2 |
|
| 4月04日 | 羅德茲(主) | 一球/球半 | 馬堤古斯 | 馬堤古斯 | 1-0 |
|
| 4月03日 | 車路士(主) | 半球/一球 | 熱刺 | 車路士 | 1-0 |
|
| 4月03日 | 琉森(主) | 平手/半球 | 聖加倫 | 聖加倫 | 1-1 |
|
| 4月03日 | 比錫達斯(主) | 半球/一球 | 葛迪比 | 葛迪比 | 1-3 |
|
| 4月02日 | 紐卡素(主) | 半球/一球 | 賓福特 | 紐卡素 | 2-1 |
|
| 4月02日 | 打比郡(主) | 半球 | 普雷斯頓 | 打比郡 | 2-0 |
|
| 4月02日 | 史特加(主) | 半球 |
RB萊比錫 |
史特加 | 3-1 |
|
| 4月01日 | 伯明翰 | 一球/球半 | 布里斯托流浪(主) | 伯明翰 | 2-1 |
![]() |
| 4月01日 | 博洛尼亞 | 半球/一球 | 恩波里(主) | 博洛尼亞 | 3-0 |
|
| 4月01日 | 基維辛迪 | 半球 | 博維斯塔(主) | 基維辛迪 | 3-1 |
|