| 何辉点金必胜 | ||||||
|
開賽時間
|
上盤球隊
|
盤 口
|
下盤球隊
|
何辉推介
|
賽果
|
成績
|
| 6月29日 | 巴黎聖日門(主) | 两球/两球半 | 國際邁阿密 | 巴黎聖日門 | 4-0 |
|
| 6月28日 | 帕尔梅拉斯 | 平手/半球 | 博塔弗戈 | 博塔弗戈 | 0-0 |
|
| 6月25日 | 洛辛堡(主) | 半球 | 薩普斯堡 | 薩普斯堡 | 1-1 |
|
| 6月22日 | 祖雲達斯(主) | 一球/球半 | 韋達卡薩布蘭卡 | 祖雲達斯 | 4-1 |
|
| 6月21日 | 多蒙特 | 一球/球半 | 辛當斯(主) | 辛當斯 | 4-3 |
|
| 6月20日 | 車路士 | 半球 | 法林明高(主) | 法林明高 | 1-3 |
|
| 6月18日 | 皇家馬德里(主) | 球半 | 希拉爾 | 希拉爾 | 1-1 |
|
| 6月15日 | 拜仁慕尼黑(主) | 四球半 | 奧克蘭城 | 拜仁慕尼黑 | 10-0 |
|
| 6月14日 | 利尼史特朗 | 一球/球半 | 賀特(主) | 賀特 | 2-2 |
|
| 6月10日 | 羅馬尼亞(主) | 球半 | 塞浦路斯 | 羅馬尼亞 | 2-0 |
|
| 6月09日 | 挪威 | 两球半 | 愛沙尼亞(主) | 愛沙尼亞 | 1-0 |
|
| 6月08日 | 西班牙 | 半球 | 葡萄牙(主) | 葡萄牙 | 2-2 |
|
| 6月07日 | 荷蘭 | 球半 | 芬蘭(主) | 荷蘭 | 2-0 |
|
| 6月06日 | 捷克(主) | 球半 | 黑山 | 捷克 | 2-0 |
|
| 6月05日 | 巴西 | 平手/半球 | 厄瓜多爾(主) | 厄瓜多爾 | 0-0 |
|
| 6月04日 | 保地花高(主) | 半球/一球 | 施亞拉 | 保地花高 | 3-2 |
|
| 6月01日 | 法林明高(主) | 一球/球半 | 科泰尼沙 | 法林明高 | 5-0 |
|
|
VIP理财区 |
||||||
|
開賽時間
|
上盤球隊
|
盤 口
|
下盤球隊
|
五位专家联合推介
|
賽果
|
成績
|
| 6月30日 | 佐加頓斯(主) | 半球/一球 | 諾高平 | 諾高平 | 1-1 |
|
| 6月30日 | 國際米蘭(主) | 半球/一球 | 富明尼斯 | 富明尼斯 | 0-2 |
|
| 6月30日 | 彼辛度(主) | 半球 | 費羅維亞里亞 | 彼辛度 | 2-1 |
|
| 6月29日 | AIK蘇納(主) | 半球 | 哥登堡 | AIK蘇納 | 3-0 |
|
| 6月29日 | 莫迪(主) | 半球 |
KFUM奧斯陸 |
莫迪 | 2-3 |
![]() |
| 6月29日 | 拜仁慕尼黑 | 半球/一球 | 法林明高(主) | 拜仁慕尼黑 | 4-2 |
|
| 6月28日 | 哈马比 | 球半/两球 | 哈尔姆斯塔德 | 哈马比 | 2-0 |
|
| 6月28日 | 科特卡 | 平手/半球 | 查路 | 科特卡 | 3-2 |
|
| 6月28日 | 切尔西 | 平手/半球 | 本卡菲 | 本卡菲 | 1-1 |
|
| 6月27日 | 英特杜古 | 半球/一球 | 吉尼斯坦(主) | 吉尼斯坦 | 2-2 |
|
| 6月27日 | 華保斯FC(主) | 半球/一球 | 烏席登斯 | 烏席登斯 | 1-1 |
|
| 6月27日 | 基斯奧馬(主) | 平手/半球 | 艾華爾 | 艾華爾 | 1-2 |
|
| 6月26日 | 韋達卡薩布蘭卡(主) | 平手/半球 | 艾阿恩 | 艾阿恩 | 1-2 |
|
| 6月26日 | 曼城 | 半球 | 祖雲達斯(主) | 曼城 | 5-2 |
|
| 6月26日 | 西班牙U19(主) | 平手/半球 | 荷蘭U19 | 荷蘭U19 | 0-1 |
|
| 6月25日 | 富明尼斯 | 半球 | 辛當斯(主) | 富明尼斯 | 0-0 |
![]() |
| 6月25日 | 多蒙特(主) | 球半/两球 | 蔚山HD | 蔚山HD | 1-0 |
|
| 6月25日 | 基斯迪辛特 | 平手/半球 | 史達比克(主) | 史達比克 | 2-2 |
|
| 6月24日 | 西納約恩 | 平手/半球 | 奧盧(主) | 奧盧 | 0-2 |
|
| 6月24日 | 巴拿馬(主) | 平手/半球 | 牙買加 | 巴拿馬 | 4-1 |
|
| 6月24日 | 拜仁慕尼黑 | 半球 | 賓菲加(主) | 賓菲加 | 0-1 |
|
| 6月23日 | PK35萬塔(主) | 半球/一球 |
SJK學院 |
PK35萬塔 | 2-1 |
|
| 6月23日 | 巴黎聖日門 | 两球/两球半 | 西雅圖海灣者(主) | 西雅圖海灣者 | 2-0 |
|
| 6月23日 | 馬德里體育會(主) | 半球/一球 | 保地花高 | 馬德里體育會 | 1-0 |
|
| 6月22日 | 特羅素 | 半球 | 咸卡姆(主) | 特羅素 | 3-1 |
|
| 6月22日 | 皇家馬德里(主) | 球半 | 帕丘卡 | 皇家馬德里 | 3-1 |
|
| 6月22日 | 高路高路 | 半球 | 奧達斯(主) | 奧達斯 | 1-2 |
|
| 6月21日 | 波杜基林特(主) | 球半 | 白蘭恩 | 波杜基林特 | 3-0 |
|
| 6月21日 | 奧維多(主) | 半球 | 米蘭迪斯 | 米蘭迪斯 | 2-1 |
![]() |
| 6月21日 | 國際米蘭(主) | 球半 | 浦和紅鑽 | 浦和紅鑽 | 2-1 |
|
| 6月20日 | 賓菲加(主) | 五球/五球半 | 奧克蘭城 | 賓菲加 | 6-0 |
|
| 6月20日 | 洛杉磯FC(主) | 半球 | 艾斯柏蘭斯 | 艾斯柏蘭斯 | 0-1 |
|
| 6月20日 | 保地花高SP(主) | 平手/半球 | 查比高恩斯 | 保地花高SP | 1-0 |
|
| 6月19日 | EIF埃克納斯 | 半球/一球 | 查普斯(主) | 查普斯 | 1-1 |
|
| 6月19日 | 馬德里體育會 | 一球/球半 | 西雅圖海灣者(主) | 馬德里體育會 | 3-1 |
|
| 6月19日 | 波圖 | 半球 | 國際邁阿密(主) | 國際邁阿密 | 1-2 |
|
| 6月18日 | SJK學院(主) | 半球/一球 | 卡帕 | SJK學院 | 5-3 |
|
| 6月18日 | VPS華沙(主) | 平手/半球 | 格尼斯坦 | 格尼斯坦 | 0-0 |
|
| 6月18日 | 利尼史特朗(主) | 球半/两球 | 阿薩納 | 阿薩納 | 2-2 |
|
| 6月17日 | 西班牙U21(主) | 半球 | 意大利U21 | 意大利U21 | 1-1 |
|
| 6月17日 | 辛當斯 | 半球 | 蔚山HD(主) | 辛當斯 | 1-0 |
|
| 6月17日 | 多蒙特 | 半球/一球 | 富明尼斯(主) | 富明尼斯 | 0-0 |
|
| 6月16日 | 巴拿马 | 球半/两球 | 瓜德罗普 | 巴拿马 | 5-2 |
|
| 6月16日 | 本菲卡 | 半球 | 博卡青年 | 本菲卡 | 2-2 |
![]() |
| 6月16日 | 切尔西 | 一球/球半 | 洛杉矶FC | 切尔西 | 2-0 |
|
| 6月15日 | 彭美拉斯(主) | 平手/半球 | 波圖 | 波圖 | 0-0 |
|
| 6月15日 | 美國(主) | 两球/两球半 | 千里達 | 美國 | 5-0 |
|
| 6月15日 | 巴黎聖日門(主) | 半球 | 馬德里體育會 | 巴黎聖日門 | 4-0 |
|
| 6月14日 | 赫爾辛基 | 半球/一球 | 奧盧(主) | 赫爾辛基 | 4-0 |
|
| 6月14日 | 法國U21(主) | 球半 | 格魯吉亞U21 | 格魯吉亞U21 | 3-2 |
|
| 6月14日 | 格尼斯坦(主) | 半球/一球 | 科特卡 | 格尼斯坦 | 2-1 |
|
| 6月13日 | 法國U20(主) | 半球/一球 | 墨西哥U20 | 法國U20 | 3-1 |
|
| 6月13日 | 南非(主) | 半球/一球 | 科摩羅 | 南非 | 3-1 |
|
| 6月13日 | 維拉諾瓦(主) | 半球 | 阿美利加明尼路 | 阿美利加明尼路 | 0-3 |
|
| 6月12日 | 科泰尼沙(主) | 半球 | 山度士 | 山度士 | 2-3 |
|
| 6月12日 | 荷蘭U21 | 一球/球半 | 芬蘭U21(主) | 荷蘭U21 | 2-2 |
![]() |
| 6月12日 | 巴拉干天奴(主) | 半球 | 巴希亞 | 巴希亞 | 0-3 |
|
| 6月11日 | 坦桑尼亞 | 平手/半球 | 斯威士蘭(主) | 坦桑尼亞 | 2-1 |
|
| 6月11日 | VPS華沙 | 半球 | 查路(主) | 查路 | 2-2 |
|
| 6月11日 | 奧維多(主) | 平手/半球 | 艾美利亞 | 艾美利亞 | 1-1 |
|
| 6月10日 | 約旦(主) | 平手/半球 | 伊拉克 | 伊拉克 | 0-1 |
|
| 6月10日 | 波蘭 | 半球 | 芬蘭(主) | 芬蘭 | 1-2 |
|
| 6月10日 | 荷蘭(主) | 三球半 | 馬爾他 | 荷蘭 | 8-0 |
|
| 6月09日 | 克羅地亞(主) | 半球 | 捷克 | 克羅地亞 | 5-1 |
|
| 6月09日 | 意大利(主) | 两球半/三球 | 摩爾多瓦 | 摩爾多瓦 | 2-0 |
|
| 6月09日 | 比利時(主) | 一球/球半 | 威爾斯 | 威爾斯 | 4-3 |
|
| 6月08日 | 戈亞斯(主) | 半球/一球 | 沃爾特雷東達 | 戈亞斯 | 2-0 |
|
| 6月08日 | 智利大學 | 半球/一球 | 克里科(主) | 克里科 | 1-2 |
|
| 6月08日 | 桑坦德(主) | 平手/半球 | 米蘭迪斯 | 桑坦德 | 3-3 |
![]() |
| 6月07日 | 奧地利(主) | 球半 | 羅馬尼亞 | 羅馬尼亞 | 2-1 |
|
| 6月07日 | 波斯尼亞(主) | 三球半 | 聖馬力諾 | 聖馬力諾 | 1-0 |
|
| 6月07日 | 牙買加 | 四球半 | 英屬維京群島(主) | 英屬維京群島 | 1-0 |
|
| 6月06日 | 贊比亞(主) | 平手/半球 | 科摩羅 | 科摩羅 | 0-1 |
|
| 6月06日 | 威爾斯(主) | 三球半 | 列支敦士登 | 威爾斯 | 3-0 |
|
| 6月06日 | 哥倫比亞(主) | 球半 | 秘魯 | 秘魯 | 0-0 |
|
| 6月05日 | 印尼(主) | 半球 | 中國 | 印尼 | 1-0 |
|
| 6月05日 | 安哥拉(主) | 平手/半球 | 納米比亞 | 納米比亞 | 1-1 |
|
| 6月05日 | 西班牙(主) | 平手/半球 | 法國 | 西班牙 | 5-4 |
|
| 6月04日 | 南非(主) | 半球/一球 | 莫桑比克 | 南非 | 0-1 |
![]() |
| 6月04日 | 塞爾維亞U21(主) | 平手/半球 | 希臘U21 | 希臘U21 | 2-3 |
|
| 6月04日 | 巴巴多斯(主) | 平手/半球 | 阿魯巴 | 阿魯巴 | 1-1 |
|
| 6月03日 | 法國U20(主) | 一球/球半 | 沙地阿拉伯U23 | 沙地阿拉伯U23 | 2-1 |
|
| 6月03日 | 葡萄牙女足(主) | 半球 | 比利時女足 | 比利時女足 | 0-3 |
|
| 6月03日 | 芬蘭女足(主) | 半球/一球 | 塞爾維亞女足 | 塞爾維亞女足 | 1-1 |
|
| 6月02日 | 拉迪(主) | 一球/球半 | 查普斯 | 拉迪 | 2-0 |
|
| 6月02日 | TPS杜古(主) | 半球 |
EIF埃克納斯 |
TPS杜古 | 2-0 |
|
| 6月02日 | 華路亞(主) | 一球/球半 | 弗雷姆雷克查域克 | 弗雷姆雷克查域克 | 2-1 |
|
| 6月01日 | 白蘭恩(主) | 球半 | 基斯迪辛特 | 白蘭恩 | 4-2 |
|
| 6月01日 | 比錫達斯 | 半球/一球 | 波德魯姆士邦(主) | 比錫達斯 | 4-0 |
|
| 6月01日 | 桑坦德(主) | 平手/半球 | 格蘭納達 | 格蘭納達 | 2-1 |
![]() |