| 何辉点金必胜 | ||||||
|
開賽時間
|
上盤球隊
|
盤 口
|
下盤球隊
|
何辉推介
|
賽果
|
成績
|
| 7月31日 | 聖保羅 | 半球/一球 | 巴拉納體育會 | 聖保羅 | 2-1 |
|
| 7月30日 | 比尔森胜利 | 半球 | 塞尔维特(主) | 比尔森胜利 | 3-1 |
|
| 7月27日 | 巴伊亚(主) | 球半 | 尤文图德 | 巴伊亚 | 3-0 |
|
| 7月26日 | 年青人(主) | 半球 | 塞尔维特 | 年青人 | 3-1 |
|
| 7月25日 | 苏黎世(主) | 半球 | 锡昂 | 锡昂 | 2-3 |
|
| 7月24日 | 安德列治(主) | 一球/球半 | 赫根 | 赫根 | 1-0 |
|
| 7月22日 | 布格勒斯特星隊 | 半球 | 舒肯迪亞(主) | 舒肯迪亞 | 0-1 |
|
| 7月20日 | 高士路(主) | 球半 | 尤文都德 | 高士路 | 4-0 |
|
| 7月17日 | AEK拉亞拿卡 | 平手/半球 | 柏迪遜(主) | 柏迪遜 | 0-1 |
|
| 7月15日 | 舒肯迪亞(主) | 半球 | 新聖徒 | 新聖徒 | 1-1 |
|
| 7月13日 | 巴黎聖日門 | 半球/一球 | 車路士(主) | 車路士 | 0-3 |
|
| 7月12日 | 國際體育會(主) | 半球/一球 | 維多利亞 | 國際體育會 | 1-0 |
|
| 7月10日 | 赫爾辛基 | 半球/一球 | NSI魯納維克(主) | NSI魯納維克 | 0-4 |
|
| 7月08日 | 車路士 | 半球/一球 | 富明尼斯(主) | 車路士 | 2-0 |
|
| 7月06日 | 費羅維亞里亞(主) | 平手/半球 | 維拉諾瓦 | 維拉諾瓦 | 1-3 |
|
| 7月05日 | 特羅素(主) | 平手/半球 | 莫迪 | 特羅素 | 1-0 |
|
| 7月04日 | 希拉爾 | 平手/半球 | 富明尼斯(主) | 富明尼斯 | 1-2 |
|
|
VIP理财区 |
||||||
|
開賽時間
|
上盤球隊
|
盤 口
|
下盤球隊
|
五位专家联合推介
|
賽果
|
成績
|
| 7月31日 | 布拉加 | 球半/两球 | 索菲亞利夫斯基 | 布拉加 | 0-0 |
![]() |
| 7月31日 | 米迪蘭特 | 平手/半球 | 喜百年 | 喜百年 | 0-0 |
|
| 7月31日 | 克盧日 | 平手/半球 | 盧加諾 | 盧加諾 | 0-0 |
|
| 7月30日 | 博德闪耀(主) | 两球半/三球 | 斯托姆加斯特 | 斯托姆加斯特 | 1-0 |
|
| 7月30日 | 卢多戈雷茨(主) | 半球/一球 | 里耶卡 | 里耶卡 | 1-1 |
|
| 7月30日 | 费伦茨瓦罗斯(主) | 一球/球半 | 诺亚FC | 诺亚FC | 4-3 |
|
| 7月29日 | 阿拉木图凯拉特 | 一球/球半 | 古比斯 | 阿拉木图凯拉特 | 3-0 |
|
| 7月29日 | 哥本哈根 | 一球/球半 | 德利塔(主) | 德利塔 | 1-0 |
|
| 7月29日 | 克拉斯诺达尔 | 一球/球半 | 苏维埃之翼 | 苏维埃之翼 | 1-2 |
|
| 7月27日 | 哈马比 | 半球/一球 | 韦纳穆(主) | 哈马比 | 3-2 |
|
| 7月27日 | 圣米伦(主) | 半球/一球 | 艾尔联 | 艾尔联 | 2-1 |
![]() |
| 7月27日 | 巴西国际(主) | 半球/一球 | 瓦斯科达伽马 | 瓦斯科达伽马 | 1-1 |
|
| 7月26日 | 米拉索(主) | 半球/一球 | 维多利亚 | 维多利亚 | 1-1 |
|
| 7月26日 | 梅赫伦 | 平手/半球 | 威尔郡(主) | 威尔郡 | 1-1 |
|
| 7月26日 | 博塔弗戈(主) | 半球/一球 | 科林蒂安 | 科林蒂安 | 1-1 |
|
| 7月25日 | VPS瓦萨 | 平手/半球 | 雅罗(主) | 雅罗 | 2-2 |
|
| 7月25日 | 奥胡斯(主) | 半球 | 兰讷斯 | 兰讷斯 | 1-2 |
|
| 7月25日 | 圣吉罗斯 | 半球 | 安特卫普(主) | 安特卫普 | 1-1 |
|
| 7月24日 | 伊斯坦堡 | 半球/一球 | 查洛摩利(主) | 伊斯坦堡 | 1-0 |
|
| 7月24日 | 邦比 | 球半/两球 | 拖錫雲(主) | 拖錫雲 | 1-1 |
|
| 7月24日 | 盧加諾(主) | 平手/半球 | 克盧日 | 克盧日 | 0-0 |
|
| 7月23日 | 夏積杜克 | 半球 | 茲拉(主) | 茲拉 | 1-1 |
|
| 7月23日 | 新聖徒(主) | 半球 | 迪費丹治 | 新聖徒 | 0-1 |
![]() |
| 7月23日 | 薩爾斯堡 | 平手/半球 | 白蘭恩(主) | 薩爾斯堡 | 4-1 |
|
| 7月22日 | 費倫斯華路士 | 平手/半球 | 諾亞FC(主) | 費倫斯華路士 | 2-1 |
|
| 7月22日 | 哥本哈根(主) | 两球半 | 德利塔 | 德利塔 | 2-0 |
|
| 7月22日 | 羅斯郡(主) | 两球/两球半 | 愛丁堡 | 羅斯郡 | 8-0 |
|
| 7月21日 | 夏卡 | 半球 | 馬利漢姆(主) | 馬利漢姆 | 1-1 |
|
| 7月21日 | 希爾星堡 | 平手/半球 | 烏席登斯(主) | 希爾星堡 | 2-1 |
|
| 7月21日 | 學生隊(主) | 半球 | 颶風隊 | 學生隊 | 2-1 |
|
| 7月20日 | 國際體育會(主) | 半球/一球 | 施亞拉 | 國際體育會 | 1-0 |
|
| 7月20日 | 聖彼德斯堡(主) | 球半 | 羅斯杜夫 | 羅斯杜夫 | 2-1 |
|
| 7月20日 | 伊爾韋斯 | 一球/球半 | 查路(主) | 查路 | 1-0 |
|
| 7月18日 | 英特杜古 | 球半 | 科特卡(主) | 科特卡 | 3-2 |
|
| 7月18日 | 薩普斯堡(主) | 平手/半球 | 洛辛堡 | 洛辛堡 | 2-2 |
|
| 7月18日 | 哥本哈根 | 半球/一球 | 域堡(主) | 哥本哈根 | 3-2 |
|
| 7月17日 | 歷基亞 | 半球/一球 | 阿克圖比(主) | 歷基亞 | 1-0 |
|
| 7月17日 | 比爾舒華夏普爾(主) | 半球 | 索菲亞利夫斯基 | 比爾舒華夏普爾 | 0-0 |
![]() |
| 7月17日 | 維京古(主) | 球半/两球 | 馬利舍瓦 | 維京古 | 8-0 |
|
| 7月16日 | 波杜基林特 | 半球/一球 | 費德列斯達(主) | 波杜基林特 | 1-0 |
|
| 7月16日 | 盧多格德斯 | 半球/一球 | 明斯克戴拿模(主) | 明斯克戴拿模 | 1-2 |
|
| 7月16日 | 基馬諾克(主) | 平手/半球 | 利雲斯頓 | 基馬諾克 | 1-0 |
|
| 7月15日 | FC林肯(主) | 半球 | 維京人 | FC林肯 | 1-0 |
|
| 7月15日 | 古比斯 | 平手/半球 | 米沙米(主) | 米沙米 | 0-0 |
|
| 7月15日 | 赫斯 | 球半 | 咸美頓(主) | 赫斯 | 4-0 |
|
| 7月14日 | 米贊比 | 半球 | 天狼星(主) | 米贊比 | 2-1 |
|
| 7月14日 | 伊爾韋斯(主) | 一球/球半 | VPS華沙 | VPS華沙 | 3-2 |
|
| 7月14日 | 班菲特(主) | 平手/半球 | 防衛者 | 防衛者 | 0-0 |
|
| 7月13日 | 佐加頓斯 | 半球/一球 | 華納莫(主) | 華納莫 | 0-1 |
|
| 7月13日 | 白蘭恩(主) | 平手/半球 | 維京 | 白蘭恩 | 3-1 |
|
| 7月13日 | 哥連泰斯(主) | 平手/半球 | 巴拉干天奴 | 哥連泰斯 | 1-2 |
![]() |
| 7月12日 | 英特杜古(主) | 球半/两球 | 查路 | 英特杜古 | 3-1 |
|
| 7月12日 | 聖美倫 | 一球/球半 | 艾布亞夫(主) | 艾布亞夫 | 0-0 |
|
| 7月12日 | 馬模(主) | 球半 | 諾高平 | 馬模 | 3-1 |
|
| 7月11日 | 科爾多瓦中央SDE | 平手/半球 | 艾度思維(主) | 艾度思維 | 0-0 |
|
| 7月11日 | 西班牙女足 | 球半/两球 | 意大利女足(主) | 西班牙女足 | 3-1 |
|
| 7月11日 | 維拉諾瓦(主) | 平手/半球 | 歐帕爾利奧 | 歐帕爾利奧 | 0-0 |
|
| 7月10日 | 比斯特戴拿模 | 半球 | 蘇積斯卡(主) | 比斯特戴拿模 | 2-1 |
|
| 7月10日 | 維京古 | 半球/一球 | 馬利舍瓦(主) | 維京古 | 1-0 |
|
| 7月10日 | 舒列夫(主) | 一球/球半 | 普萊斯堤納 | 舒列夫 | 4-0 |
|
| 7月09日 | TPS杜古(主) | 半球/一球 | 克魯比04 | TPS杜古 | 4-1 |
|
| 7月09日 | 布格勒斯特星隊(主) | 三球/三球半 | 艾斯卡迪斯國際 | 布格勒斯特星隊 | 3-1 |
![]() |
| 7月09日 | 巴黎聖日門(主) | 平手/半球 | 皇家馬德里 | 巴黎聖日門 | 4-0 |
|
| 7月08日 | 古比斯(主) | 球半 | 米沙米 | 米沙米 | 1-0 |
|
| 7月08日 | 戈亞斯(主) | 半球 | 基斯奧馬 | 舒肯迪亞 | 1-1 |
|
| 7月08日 | 新聖徒(主) | 半球 | 舒肯迪亞 | 舒肯迪亞 | 0-0 |
|
| 7月07日 | 吉尼斯坦 | 半球 | 科特卡(主) | 科特卡 | 0-0 |
|
| 7月07日 | 西班牙女足(主) | 三球/三球半 | 比利時女足 | 西班牙女足 | 6-2 |
|
| 7月07日 | 龐馬普卡納 | 平手/半球 | 諾高平(主) | 龐馬普卡納 | 1-0 |
|
| 7月06日 | 艾夫斯堡(主) | 半球 | 赫根 | 赫根 | 0-2 |
|
| 7月06日 | 辛迪夫佐特(主) | 平手/半球 | 洛辛堡 | 辛迪夫佐特 | 2-0 |
|
| 7月06日 | 佐加頓斯(主) | 半球/一球 | 迪加科斯 | 佐加頓斯 | 5-1 |
|
| 7月05日 | 伊爾韋斯 | 平手/半球 | 塞伊奈約基(主) | 塞伊奈約基 | 1-1 |
|
| 7月05日 | 巴黎聖日門(主) | 平手/半球 | 拜仁慕尼黑 | 巴黎聖日門 | 2-0 |
|
| 7月05日 | 聖羅倫素(主) | 半球/一球 | 基爾梅斯 | 聖羅倫素 | 0-0 |
![]() |
| 7月04日 | 古比斯 | 半球 | 奧盧(主) | 古比斯 | 2-2 |
![]() |
| 7月04日 | 查普斯(主) | 半球/一球 | 莎埃帕 | 查普斯 | 4-3 |
|
| 7月04日 | 哥列迪巴(主) | 半球/一球 | 沃爾特雷東達 | 哥列迪巴 | 2-0 |
|
| 7月03日 | 拉迪(主) | 半球/一球 | 吉普 | 拉迪 | 3-2 |
|
| 7月03日 | TPS杜古 | 一球/球半 | 卡帕(主) | 卡帕 | 2-4 |
|
| 7月03日 | 西班牙女足(主) | 两球半/三球 | 葡萄牙女足 | 西班牙女足 | 5-0 |
|
| 7月02日 | 伊爾韋斯(主) | 两球半 | 科特卡 | 科特卡 | 2-1 |
|
| 7月02日 | 赫爾辛基(主) | 球半 | 查路 | 查路 | 2-3 |
|
| 7月02日 | 美國(主) | 球半 | 危地馬拉 | 危地馬拉 | 2-1 |
|
| 7月01日 | 古比斯(主) | 半球/一球 | 吉尼斯坦 | 古比斯 | 6-2 |
|
| 7月01日 | 皇家馬德里(主) | 半球 | 祖雲達斯 | 皇家馬德里 | 1-0 |
|
| 7月01日 | 紐柏萊斯(主) | 半球/一球 | 马加拉内斯 | 紐柏萊斯 | 2-0 |
|